थोक सामग्री हैंडलिंग के लिए रेल घुड़सवार / स्थिर जहाज लोडर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SSI-CHEC |
प्रमाणन: | manufacture certificate |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला या नंगे |
प्रसव के समय: | अग्रिम भुगतान की प्राप्ति के 6 महीने बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | जहाज लोडर | चित्र: | जोतुन |
---|---|---|---|
रंग: | संतरा | क्षमता: | 5000 टन/घंटा |
चरित्र: | रेल घुड़सवार | फ़ायदा: | उच्च प्रदर्शन |
फायदा: | कम लागत | मोटर: | एबीबी |
हाई लाइट: | 5000 टी/एच स्टेशनरी शिप लोडर,रेल माउंटेड शिप लोडर,बल्क मटेरियल हैंडलिंग शिप लोडिंग सिस्टम |
उत्पाद विवरण
थोक सामग्री से निपटने के लिए रेल घुड़सवार या स्थिर जहाज लोडर
शिप लोडर विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मशीनें हैं जो मटेरियल हैंडलिंग उपकरण को शिप करने के लिए किनारे पर हैं।जहाज लोडर को विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में लागू किया जा सकता है, हालांकि वे विशेष रूप से मध्यम से उच्च प्रवाह और निरंतर पोत लोडिंग की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।हमारे जहाज लोडर सभी विशेष रूप से हमारे ग्राहकों की तकनीकी आवश्यकताओं और विशिष्ट अनुप्रयोग स्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।इस प्रकार, परियोजना को बेहतर ढंग से समझने के लिए तकनीकी बातचीत आवश्यक है।
जहाज लोडर की विशिष्टता
पतीला | क्षमता | उतारने का समय | लिफ्ट क्षमता हड़पने का |
का वजन सिंगल ग्रैब |
चक्र बार |
एक चक्र | का घनत्व थोक सामग्री |
रेल दूरी |
रेल | पहिया दबाव |
पहुंच दूरी का विस्तार हड़पने का |
पीछे की पहुंच हड़पने की दूरी |
उत्थापन रफ़्तार |
को कम करने रफ़्तार |
ट्राली रफ़्तार |
यात्रा का रफ़्तार |
डीडब्ल्यूटी | वां | घंटे | टी | टी | एस | टी/एम3 | एम | के.एन. | एम | एम | मी/मिनट | मी/मिनट | मी/मिनट | मी/मिनट | ||
1000 | 340 | 2.94 | 10 | 5.5 | 61.82 | 58.23529 | 0.85 | 16 | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2.5~10 | 12.5 ~ 48 | 7.3 ~ 28 | 67.42~71.43 | 52.56-53.4 | 0.8 ~ 0.9 | 10.5 ~ 20 | QU80~100 | 245~600 | 24~28 | 8~16 | 100~160 | 120~190 | 150 ~ 240 | 20 |
8000 | 1000 | 8.00 | 25 | 14.8 | 67.57 | 53.28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20.00 | 22~30 | 13.3~14.8 | 55.56~67.57 | 53.28~64.8 | 0.85 | 16~22 | QU80~120 | 330~530 | 24~38 | 21 | 12~135 | 135~150 | 180 | 20~25 |
30000 | 1250 | 24.00 | 32 | 19.6 | 63.78 | 56.448 | 0.95 | 16 | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800~1600 | 21.88~43.75 | 22~40.5 | 12.8~25 | 62.52~76.19 | 54~57.6 | 0.85~0.95 | 14~24 | QU80~100 | 330~530 | 27~31 | 11~19 | 120~135 | 135~180 | 180~220 | 20~25 |
50000 | 1250~1650 | 33.3 ~ 40 | 32~40 | 19.5~25 | 60~67.35 | 56.16 ~ 60 | 0.85~0.95 | 22~26 | QU100 ~ 120 | 500~520 | 30~33 | 17~19 | 150 ~ 200 | 180~240 | 180~220 | 20~25 |
70000 | 1250~1750 | 40~56 | 34~42 | 20.5~25.75 | 52.08~68 | 53~69.12 | 0.85~0.9 | 22~30 | QU100 ~ 120 | 500~600 | 32~40 | 16.5~27 | 160~220 | 190~240 | 180~240 | 20~25 |
100000 | 1000~1800 | 55.56 ~ 100 | 30~46 | 18~27.6 | 55.56~75.12 | 48~64.8 | 0.8-1 | 22~26 | QU120 | 450~600 | 30~38 | 17~20 | 135~180 | 150~220 | 180~240 | 25 |
150000 | 1800~2100 | 71.42~83.33 | 45~52 | 27.2~31.5 | 63.16~66.67 | 54~57 | 0.90~2.4 | 24~28 | QU120 | 600~736 | 39~41.5 | 19~24 | 160~200 | 190~240 | 200~240 | 20~25 |
मामला एक
मामला 2
मैं
केस 3
केस 4
मामला 5
केस 6
केस 7
केस 8
केस 9
मामला 10
केस11
केस12
मैं