सिंगल कोल रोटरी रेलरोड कार डम्पर सिस्टम और वैगन टिपलर सिस्टम
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SSI |
प्रमाणन: | manufacture certificate |
मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला या नंगे |
प्रसव के समय: | 6 महीने |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | रेल कार उतराई प्रणाली | रंग: | एक्स |
---|---|---|---|
चित्र: | जोतुन | आदर्श: | सिंगल कोल रेल कार डम्पर |
चरित्र: | बिजली चालित | फ़ायदा: | उच्च प्रदर्शन |
मोटर: | सीमेंस | price: | cost effective |
हाई लाइट: | सिंगल कोल रेलकार रोटरी डम्पर,रोटरी रेल कार डम्पर,वैगन अनलोडिंग सिस्टम |
उत्पाद विवरण
रोटरी रेलरोड कार डम्पर सिस्टम वैगन टिपलर सिस्टम रेल कार अनलोडिंग सिस्टम
रोटरी रेलरोड कार डम्पर सिस्टम का संक्षिप्त परिचय
रोटरी रेलरोड कार डम्पर सिस्टम वैगन टिपलर सिस्टम रेल कार अनलोडिंग सिस्टमरेल कार को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तंत्र है।यह रेल कार को ट्रैक के एक हिस्से में रखता है और फिर ट्रैक और कार को एक साथ घुमाता है ताकि थोक सामग्री को डंप किया जा सके।ट्रेन टिपिंग मशीन सिस्टम डिज़ाइन किया गया हैचूंकि डम्पर बैरल रेलकार कप्लर्स की सेंटरलाइन धुरी पर घूमता है, कार क्लैंप रोटेशन के दौरान रेलकार को सुरक्षित रूप से पकड़ कर रखते हैं।सामग्री को हॉपर में उतार दिया जाता है और हॉपर के नीचे स्थित एक कन्वेयर के माध्यम से ले जाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को एक तेज़, स्वचालित प्रक्रिया से निपटने में मदद करता है।
तकनीकी विनिर्देश
ट्रेन डम्पर के चयन पैरामीटर | ||||||||||||||
एक साथ पलटने वाले वाहनों की संख्या | प्रकार | टिपिंग क्षमता | लागू मॉडल | मॉडल आकार (मिमी) | टिपिंग वजन (टी) | रोटेशन कोण (डिग्री) | स्लीविंग स्पीड | स्टार्टिंग और ब्रेकिंग टाइम | रोटेशन का समय | |||||
(गाँठ / घंटा) | लंबा | चौड़ा | ऊँचा | मूल्यांकन | मैक्स | सामान्य | मैक्स | आर/मिनट | एस | एस | ||||
1 | सी | पीछे मुङो | 20-24 | C50~C60 | 11938~14038 | 3140~3243 | 2790~3594 | 100 | 110 | 160 | 175 | 1 | 8 | 65-75 |
2 | हे | प्रवेश | 58-74 | सी60 | इसे वास्तविक मॉडल के अनुसार समायोजित किया जा सकता है | 2x84 | 2x110 | 160 | 170 | 2.8 | 8 | 35-45 | ||
सी | पीछे मुङो | 32-36 | सी60 | 220 | 240 | 165 | 175 | 1.2 | 8 | 50-70 | ||||
3 | हे | प्रवेश | 90 | C80~C100 | 300 | 372 | 165 | 180 | 1.885 | 6 | 40-60 | |||
सी | पीछे मुङो | 42 | C61~C96 | 300 | 372 | 175 | 175 | 1.09 | 8 | 50-75 | ||||
4 | हे | प्रवेश | 112 | सी80 | 400 | अंडाकार | 165 | अंडाकार | 1.885 | 3 | 35-45 |
हमारे कारखाने की तस्वीरें