खनन में संदेश देने वाली थोक सामग्री के लिए भारी शुल्क कन्वेयर बेल्ट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SSI |
प्रमाणन: | manufacture certificate |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US $500,000-1,000,000/ Set |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | अग्रिम भुगतान प्राप्त होने के 6 महीने बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 40 सेट / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 3000 टन/घंटा | उत्पाद: | कन्वेयर बेल्ट |
---|---|---|---|
चित्र: | जोतुन | रंग: | स्लेटी |
मोटर: | एबीबी | स्टील का काम: | एसए2.5 |
चरित्र: | टिकाऊ | सामग्री: | कार्बन स्टील |
हाई लाइट: | थोक सामग्री संदेश उपकरण,थोक सामग्री भारी शुल्क कन्वेयर बेल्ट,खनन भारी शुल्क कन्वेयर बेल्ट |
उत्पाद विवरण
भारी शुल्क कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट को संभालने के लिए दर्जी बेल्ट कन्वेयर थोक सामग्री के लिए
एसएसआई कन्वेयर बेल्ट ज्यादातर ग्राहक की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार इंजीनियर, डिज़ाइन और निर्मित है।यह प्रक्रिया हमें आपके निर्दिष्ट परिदृश्य के लिए आवश्यक कोण पर सटीक लंबाई और चौड़ाई बनाने की अनुमति देती है।
एसएसआई लंबी दूरी में माहिर हैं, बड़े, भारी शुल्क कन्वेयर बेल्ट उच्च प्रदर्शन और लंबी सेवा जीवन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
की विशिष्टता बल्ट कन्वेयर
आदर्श | क्षमता (टी / एच) | बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | गति (एम) | अधिकतम दूरी (एम) | मोटर की शक्ति (किलोवाट) |
चरखी का व्यास (मिमी)
|
रोलर का व्यास (मिमी) | अधिकतम झुकाव कोण (डिग्री) |
डीटीएस80/40/2*40एस | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
डीटीएस80/40/2*55एस | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
डीटीएल80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
डीटीएल80/40/2*55 | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
मामला एक
केस 2
हमारे कारखाने की तस्वीरें