थोक सामग्री हैंडलिंग खनन एप्रन फीडर समायोज्य फ़ीड दर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SSI |
प्रमाणन: | mill certificate |
मॉडल संख्या: | एसएसआई-400 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 90 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | समायोज्य फ़ीड दर फीडर | रंग: | पीला |
---|---|---|---|
चित्र: | पीपीजी | एफ टी: | 200um |
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 500 टन/घंटा | प्रकार: | एडजस्टेबल |
चरित्र: | एडजस्टेबल | विद्युत घटक: | एबीबी |
हाई लाइट: | थोक सामग्री हैंडलिंग खनन एप्रन फीडर,समायोज्य खनन एप्रन फीडर,खनन हेवी ड्यूटी एप्रन कन्वेयर |
उत्पाद विवरण
खानों में थोक सामग्री प्रबंधन के लिए समायोज्य फ़ीड दर फीडर
एक समायोज्य फ़ीड दर फीडर साइट पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार दर खिला क्षमता को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।एसएसआई पारस्परिक फीडर सीधे खिला प्रसंस्करण मशीनरी जैसे रोलर कोल्हू, शंकु कोल्हू, जबड़े कोल्हू, प्रभाव कोल्हू, और हथौड़ा कोल्हू के लिए एक विचार है।फीडर का उपयोग स्क्रीन, रोलर साइजर और कन्वेयर बेल्ट को खिलाने के लिए भी किया जा सकता है।सभी फ़ीड क्लाइंट की आवश्यकता के विनिर्देश के आधार पर डिज़ाइन किए जा सकते हैं।
तकनीकी विनिर्देश
आदर्श | ए | बी | सी | एच | एच 1 | एच 2 | एच3 | ली | एल1 | एल2 | एल3 | एल4 | एस | एस 1 |
कश्मीर-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
के-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
कश्मीर-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
कश्मीर-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
कश्मीर-4 | 1,622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
समग्र आयाम
हमारे बारे में