भारी शुल्क भारोत्तोलन और परिवहन उपकरण की कास्टिंग वेल्डिंग मशीनिंग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SSI |
प्रमाणन: | manufacture certificate |
मॉडल संख्या: | एसएसआई-एम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1टी |
---|---|
मूल्य: | US $2500-6000/ T |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 2 -4 महीने अग्रिम भुगतान की प्राप्ति के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000 टी / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | चक्राकार पदार्थ | स्पेयर पार्ट्स: | रोटर |
---|---|---|---|
सामग्री: | कच्चा इस्पात | अधिकतम व्यास: | 12.5 |
स्टील का काम: | वेल्डिंग | रेत नष्ट करना: | एसए2.5 |
वस्तु: | मशीनिंग सेवा | प्रक्रिया: | वेल्डिंग |
हाई लाइट: | उच्च सटीक कास्टिंग वेल्डिंग मशीनिंग,बड़ी वर्कपीस मशीनिंग,भारी घटक मशीनिंग सेवा |
उत्पाद विवरण
बड़े आयाम वाले भारी उपकरण के लिए विभिन्न मशीनिंग काटने की प्रक्रिया
कंपनी का मुख्यालय, प्रौद्योगिकी और बिक्री चीन के लिंगांग न्यू एरिया (शंघाई) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित है, कंपनी का निर्माण आधार झेजियांग प्रांत के टोंगलू काउंटी में स्थित है, जिसे "चीन में सबसे सुंदर काउंटी" के रूप में जाना जाता है।यह हांग्जो शहर से 65 किलोमीटर और कियांदाओ झील से 60 किलोमीटर दूर है।अन्य स्थानों से टोंगलू काउंटी के लिए परिवहन बहुत सुविधाजनक है।रेलवे, राजमार्ग या जलमार्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उपकरण का नाम | मॉडल संख्या | मात्रा | आवेदन की गुंजाइश | |
ए | खराद | |||
1 | लंबवत खराद | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | मैं12000 |
2 | लंबवत खराद | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | मैं8000 |
3 | लंबवत खराद | 1 | मैं1600 | |
4 | लंबवत खराद | C5112A | 1 | मैं1250 |
5 | क्षैतिज खराद | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | CK61315×12×100T |
6 | क्षैतिज खराद | CW61200 | 1 | मैं2000×8000 |
7 | क्षैतिज खराद | CW61160 | 1 | मैं1600×6500 |
8 | क्षैतिज खराद | सीडब्ल्यू6180 | 2 | मैं800×3000 |
9 | क्षैतिज खराद | CW61125 | 2 | मैं1250×5000 |
10 | क्षैतिज खराद (फिर से तैयार करना) | CW62500 | 2 | मैं2800×6000 |
1 1 | आम खराद | सीवाई6140 | 3 | मैं400×1000 |
12 | आम खराद | सीए6140 | 3 | मैं400×1500 |
13 | आम खराद | C620 | 2 | मैं400×1400 |
14 | आम खराद | सी616 | 1 | मैं320×1000 |
15 | आम खराद | सी650 | 1 | मैं650×2000 |
बी | बेधन यंत्र | |||
1 | रेडियल ड्रिलिंग मशीन | Z3080 | 3 | मैं80×2500 |
2 | रेडियल ड्रिलिंग मशीन | Z3040 | 2 | मैं60×1600 |
3 | यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन | ZW3725 | 3 | मैं25×880 |
सी | योजना मशीन | |||
1 | शेपर | बी665 | 1 | एल650 |
2 | हाइड्रोलिक शेपर | बी690 | 1 | एल900 |
3 | गैन्ट्री प्लानर | एचडी--16 | 1 | L10000 × B1600 |
डी | मिलिंग मशीन | |||
1 | 4 समन्वय मिलिंग मशीन | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | 2500×4000 |
2 | गैन्ट्री मिलिंग मशीन | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | 16mx5mx3m |
3 | गैन्ट्री मिलिंग मशीन | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | 12mx4mx2.5m |
4 | गैन्ट्री मिलिंग और बोरिंग मशीन | संख्यात्मक नियंत्रण | 1 | मैं250 |
5 | कार्यक्षेत्र मिलिंग मशीन | XS5054 | 1 | 1600×400 |
6 | क्षैतिज मिलिंग मशीन | C62W | 1 | 1250×320 |
7 | क्षैतिज मिलिंग मशीन | X60 | 1 | 800×200 |
8 | गैन्ट्री मिलिंग मशीन | एक्स2014जे | 1 | L4000 × B1400 |
9 | गैन्ट्री मिलिंग मशीन | X2010जे | 1 | L3000 × B1000 |
10 | तल अंत मिलिंग | TX32-1 | 1 | एल 1500 × एच 800 |
इ | पीसने की मशीन | |||
1 | बाहरी चक्की | M131W | 1 | मैं300×1000 |
2 | बाहरी चक्की | M1432B | 1 | मैं320×15000 |
3 | सतह की चक्की | एम7130 | 1 | एल 1000 × 300 |
4 | टूल ग्राइंडर | M6025C | 1 | मैं250 |
एफ | बोरिंग मशीन | |||
1 | फ्लोर-स्टैंडिंग मिलिंग और बोरिंग मशीन | टीजेके6920 | 1 | X12000 × Y4500 × Z1000 |
2 | बोरिंग मशीन | टीएसपीएक्स619 | 1 | मैं1000 |
3 | बोरिंग मशीन | T616 | 1 | मैं800 |
4 | बोरिंग मशीन | टी611 | 1 | मैं800 |
जी | स्लेटेड बेड | |||
1 | स्लेटेड बेड | बी5032 | 1 | एच320 |
एच | अन्य मशीन टूल्स | |||
1 | गियर हॉबिंग मशीन | वाई3150 | 1 | मैं500एम = 6 |
2 | हक्सॉ मशीन | जी7022 | 1 | मैं220 |
वेल्डिंग बनाने के उपकरण
उपकरण का नाम | मॉडल संख्या | मात्रा | आवेदन की गुंजाइश | |
ए | उपकरण बनाना | |||
1 | मोड़ने की मशीन | WC67Y-63 | 1 | मैं=6 एल=2500 |
2 | ट्रिगर काटें | Q11-6*2500 | 1 | मैं=6 एल=2500 |
3 | कोइलिंग मशीन | बी20 | 1 | मैं=20 एल=2000 |
4 | कोइलिंग मशीन | बी60 | 1 | मैं= 60 एल=3200 |
बी | वेल्डिंग और काटने के उपकरण | |||
1 | सिलिकॉन मल्टी-हेड वेल्डर को सुधारना |
ZPG6 | 5 | एच = 6 |
2 | डीसी एआरसी वेल्डर | कुल्हाड़ी-320 | 5 | 320ए |
3 | डीसी एआरसी वेल्डर | ZX5-400 | 8 | 400ए |
4 | एसी एआरसी वेल्डर | बीएक्स300एफ | 6 | 300ए |
5 | एसी एआरसी वेल्डर | बीएक्स200एफ | 8 | 200ए |
6 | डीसी आर्गन एआरसी वेल्डिंग मशीन | एनएसए-160 | 5 | 160ए |
7 | डीसी आर्गन एआरसी वेल्डिंग मशीन | डब्ल्यूएस-120 | 5 | 120ए |
8 | एयर प्लाज्मा कटिंग | WC67Y-63 | 2 | मैं=30 |
9 | लौ काटने की मशीन | संख्यात्मक नियंत्रण | 2 | प्रभावी लंबाई5000x20000 |
10 | जलमग्न एआरसी वेल्डिंग मशीन | एमजेड-1000/1250 | 3 | |
सी | उठाने का उपकरण | |||
1 | चलती गाड़ी | 100T/32T | 2 | अवधि 31m |
2 | चलती गाड़ी | 50T / 10T | 4 | अवधि 28m |
3 | चलती गाड़ी | 10t | 8 | अवधि 14m |
4 | फोर्कलिफ्ट ट्रक | सीपीसी5के | 1 | 5t |
5 | फोर्कलिफ्ट ट्रक | सीपीसी10के | 1 | 10t |
धातु के उपकरण